Štiatistika
STRELCI MUŽSTVA
| HRÁČI | GÓLY | |||
| 
						 ČEPIGA T  | 
						
						 
  | 
						28 | ||
| 
						 PANCURÁK B  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						15 | ||
| 
						 TVERDÍK L  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						15 | ||
| 
						 NOVÁK S  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						14 | ||
| 
						 BANDY S  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						7 | ||
| 
						 MITRA M  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						5 | ||
| 
						 ŠIMA J  | 
						![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						4 | ||
| 
						 KOLESÁR S  | 
						![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						4 | ||
| 
						 BADŽO D  | 
						![]() ![]() ![]()  | 
						3 | ||
| 
						 SALOKA M  | 
						![]() ![]()  | 
						2 | ||
| ONUFER O | ![]() ![]()  | 
						2 | ||
| 
						 BARILÍK P  | 
						![]() ![]()  | 
						2 | ||
| MITRA E | ![]()  | 
						1 | ||
| SABOL A | ![]()  | 
						1 | ||
| BANDY D | ![]()  | 
						1 | ||
| BUTKOVIČ M | ![]()  | 
						1 | 
KARTY MUŽSTVA
| HRÁČI | počet ž. k. | |||
| 
					 SABOL A  | 
					
					 
  | 
					
					 2  | 
					||
| 
					 MITRA M  | 
					
					 
  | 
					
					 2  | 
					
					 
  | 
					
					 
  | 
				
| 
					 SALOKA M  | 
					
					 
  | 
					
					 4  | 
					
					 
  | 
					
					 
  | 
				
| 
					 PANCURÁK B  | 
					
					 
  | 
					
					 2  | 
					
					 
  | 
					
					 
  | 
				
| 
					 TVERDÍK L  | 
					
					 
  | 
					
					 2  | 
					
					 
  | 
					
					 
  | 
				
| 
					 NOVÁK S  | 
					
					 
  | 
					
					 1  | 
					
					 
  | 
					
					 
  | 
				
| 
					 BARILÍK P  | 
					![]() ![]() ![]()  | 
					3 | ||
| ŠČUROK P | ![]() ![]() ![]()  | 
					3 | ||
| ONUFER O | ![]()  | 
					1 | ||
| ŠIMA J | ![]() ![]()  | 
					2 | ||
| ŠINGĽAR S | ![]()  | 
					1 | ||
| BANDY S | ![]() ![]()  | 
					2 | ||
            









            



