Štatistika
STRELCI MUŽSTVA
| HRÁČI | GÓLY | |||
| 
						 Dávid Milovčík  | 
						
						 
 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						21 | ||
| 
						 Mattia Makara Servidio  | 
						![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						18 | ||
| Slavomír Kolesár | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
						5 | ||
| Sebastián Makara Servidio | ![]() ![]() ![]()  | 
						3 | ||
| Damián Papcun | ![]() ![]()  | 
						2 | ||
| Adam Broda | ![]()  | 
						1 | ||
| Matej Ján Artim | ![]()  | 
						1 | ||
| Nicolas Kapitančík | ![]()  | 
						1 | ||
KARTY MUŽSTVA
| HRÁČI | počet ž. k. | |||
| Marco Diňa | ||||
| Damián Papcun | ||||
| Slavomír Kolesár | ||||
| Dávid Milovčík | ||||
| Matej Ján Artim | ||||
| Sebastián Makara Servidio | ||||
| Mattia Makara Servidio | ||||
| Michal Mrva | ||||
| Adrián Rakaš | ||||
            







            



