Štatistika prípravka U11 nadstavbová sk.K po 1.kole - zápasy, odohrané minúty, góly
| Meno | Priezvisko | Klubová príslušnosť |
Počet záp. | Počet minút | Počet gólov | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Husár | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Tomáš | Beluško | FK Záborské | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Richard | Pfeffer | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Jozef | Lazor | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Patrik | Ficko | TJ Petrovany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Jozef | Rohaľ | FK Záborské | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Simeon | Pribula | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 4 | ||||||||||
| Štefan | Koropšák | FK Záborské | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Michal | Lukačko | TJ Petrovany | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Marko | Pavlík | TJ Petrovany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Dominik | Slebodník | FK Drienov | 3 | 150 | 3 | ||||||||||
| Jakub | Palko | FK Záborské | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Tomáš | Seman | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Radovan | Pastir | TJ Petrovany | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Filip | Marcinko | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 2 | ||||||||||
| Samuel | Michalík | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Adam | Kišš | TJ Petrovany | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Dávid | Papež | TJ Petrovany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Adam | Krpčiar | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Dalibor | Švihura | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Tomáš | Hudačko | FK Záborské | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Frederik | Jakubček | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Zdichavský | Natan | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Oliver | Gabana | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Matej | Graca | TJ Petrovany | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Oliver | Janega | FK Záborské | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Šimon | Hudačko | FK Záborské | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Ján | Mocný | FK Záborské | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Rastislav | Lukačko | TJ Petrovany | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Pavol | Ištvan | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Šimon | Pataky | FK Drienov | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Pavol | Ivanecký | FK Záborské | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Adam | Kakaščík | FK Záborské | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Lenka | Ferková | FK Drienov | 3 | 150 | 2 | ||||||||||
| Adam | Šimčák | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Jakub | Kišiday | FK Drienov | 3 | 150 | 1 | ||||||||||
| Marek | Timko | FK Drienov | 3 | 150 | 0 | ||||||||||
| Félix František | Randel | TJ Slanské Ruská Nová Ves | 2 | 100 | 2 | ||||||||||
| Marko | Kokoška | TJ Petrovany | 1 | 50 | 0 | ||||||||||
| Dalibor | Gonci | FK Drienov | 0 | 0 | 0 |











