| OBSADENIE R A DZ | ||||||
| DOSPELÍ | ||||||
| 7.liga 3b dospelí – 11.kolo 12.10.2025 o 14:30 hod. | ||||||
| 10:30 | Radatice | Dubovica | Fúsek | Andrejko | Sedlák | STRAKA |
| 11:00 | Uz. Šalgov | Hrabkov | Hajzuš | Uličný L | Janič | KOVALIČ |
| Petrovany | Gregorovce | VsFZ | Onofrej | Michalik. P | HUDÁK | |
| Kojatice | Jarovnice | Uličný L | Hajzuš | Janič | ŠVABY | |
| Š.Sokolovce | V.Šebastová | Osif | Varga | Pavlinský | MIKULEC | |
| Terňa | Záborské | Repaský | Babjak | Gmitter | HUDÁK | |
| voľno | Peč.N.Ves | x | x | x | x | |
| 8.liga dospelí – 9.kolo 12.10.2025 o 14:30 hod. | ||||||
| 10:30 | Drienov | Janov | Babjak | Kravec Mik | Gmitter | KOŽLEJ |
| Hermanovce | Kapušany | VsFZ | Kozák | Kapitančík | KOVALIČ | |
| Víťaz | Solivar | Uličný M | Dutko | Matis | KOZÁK | |
| Pušovce | Jakubovany | Andrejko | Fúsek | Sedlák | KAČMÁR | |
| Medzany | Sedlice | VsFZ | Bujňák | Kalina | KRIVJANČIN | |
| Ražňany | M. Šariš | Repka | Goliáš | Mišenko | KOŽLEJ | |
| 9.liga dospelí – 8.kolo 12.10.2025 o 14:30 hod. | ||||||
| 10:30 | Poloma | Tulčík | Miženko | Repka | Mišenko | HUDÁK P. |
| 10:30 | Haniska | Krivany | Janiga P | Bálint | Janiga M | MIKULEC |
| Kokošovce | Žehňa | Karaffa | Kaščák | Jusková | BENKO | |
| Miklušovce | Rus.N.Ves | Mižák | Mižaková | Michalik. N | STRAKA | |
| voľno | Žipov | x | x | x | x | |
| 5.liga dorast – 9.kolo 11.10.2025 o 14:30 hod. | ||||||
| Drienov | Kendice | Porochnavý | Blaško | Repaský | ||
| V.Šebastová | Záhradné | Babjak | Kašpar | Duch | ||
| M. Šariš | Dubovica | Klobušovský | Kapitančik | Antol | Župčany | |
| Brezovička | Solivar A | Hajzuš | Jašš | Osif | ||
| 15.9. 16:30 | Janov | Kamenica | x | x | x | x |
| Demjata | voľno | x | x | x | x | |
| 6.liga dorast – 8.kolo 11.10.2025 o 14:30 hod. | ||||||
| Torysa | Tulčík | Miženko | ||||
| 12.10. 10:30 | Dulova Ves | Záborské | Jergl | |||
| 12.10. 11:30 | Š. Dravce | Kojatice | Jašš | |||
| 12.10. 12:00 | Chmin.N.Ves | Solivar B | Uličný P | |||
| Š. Michaľany | voľno | x | x | x | x | |
| 4.liga žiaci – 8.kolo 11.10.2025 o 15:00 hod. | ||||||
| 11:00 | V. Šebastová | Kamenica | Bujnovský | Sedlák | Kuchár | |
| Záborské | Žehňa | Michalik. P | Michalik. N | Vrábeľ | ||
| Š. Dravce | Jarovnice | Varga | Bujňák | Čekan | ||
| Poloma | M. Šariš | Mišenko | Goliáš | Kalina | ||
| voľno | Drienov | x | x | x | x | |
| 5.liga skupina A žiaci – 8.kolo 11.10.2025 o 15:00 hod. | ||||||
| 14:00 | Š.Bohdanovce | Hermanovce | Repaský | |||
| 10:30 | Ruská N. Ves | Sedlice | Kočiš | |||
| Haniska | Víťaz | Fúsek | ||||
| 12.10. 11:45 | Kojatice | Žipov | Dutko | |||
| 12.10. 12:00 | Petrovany | Fričovce | Michalik. P | |||
| 5.liga skupina B žiaci – 8.kolo 11.10.2025 o 15:00 hod. | ||||||
| 11:00 | Uzovce | Gregorovce | Tomko | |||
| 10.10. 16:00 | Tulčík | Demjata | Kravec Mik | |||
| Ražňany | Š.Michaľany | Janiga M | ||||
| Terňa | V. Šariš | Janiga P | ||||
| voľno | Jakubovany | x | x | x | x | |
| PRÍPRAVKA U13 skupina H | ||||||
| 10.10. 16:30 | Gregorovce | Šimoňák | Karaffa | |||
| PRÍPRAVKA U13 skupina F | ||||||
| 8.10. 16:30 | Varhaňovce | Hudák | v Rus.N.Vsi | |||
| PRÍPRAVKA U11 skupina A | ||||||
| 11.10. 10:00 | Lemešany | Hudák | Kožlej M | |||
| PRÍPRAVKA U11 skupina F | ||||||
| 10.10. 16:30 | Tatran PO | Kašpar | Novotný | UT Prostej. | ||
| PRÍPRAVKA U11 skupina H | ||||||
| 9.10. 16:30 | Raslavice | Kožlej M | Hudák | |||
| PRÍPRAVKA U8 skupina B | ||||||
| 10.10. 16:30 | Tatran PO | Kuchar | Duch | UT Prostej. | ||
| PRÍPRAVKA U8 skupina C | ||||||
| 11.10. 10:00 | Tatran PO | Antol | Blaško | UT Prostej. | ||
09.10.2025 11:47
9. liga
dospelí
Súťažný ročník 2025/2026
"KONIEC JESENNEJ ČASTI"
|
p. |
|
Mužstvo |
Z |
B |
|
1. |
|
Haniska |
8 |
19 |
|
2. |
|
Poloma |
8 |
19 |
|
3. |
|
Žipov |
8 |
18 |
|
4. |
|
Ruská N.Ves |
8 |
17 |
|
5. |
|
Tulčík |
7 |
10 |
|
6. |
|
Miklušovce |
8 |
10 |
|
7. |
|
Krivany | 8 |
5 |
|
8. |
Kokošovce |
8 | 4 | |
|
9. |
Žehňa AG | 8 | 1 | |
IV.liga
VsFZ
dorast
Súťažný ročník 2025/2026
"KONIEC JESENNEJ ČASTI"
|
p. |
|
Mužstvo |
Z |
B |
|
1. |
|
Ciršč |
13 |
33 |
|
2. |
|
Nová Ľubovňa |
13 |
32 |
|
3. |
|
Chminianska N.Ves |
13 |
25 |
|
4. |
|
Ostrovany |
13 |
25 |
|
5. |
|
Brezovica |
13 |
22 |
|
6. |
|
Pečovská N.Ves |
13 |
21 |
|
7. |
|
Podolínec | 13 |
21 |
|
8. |
Fintice | 13 | 18 | |
|
9. |
Pušovce | 13 | 17 | |
| 10. | Rožkovany | 12 | 15 | |
| 11. | Ruská N.Ves | 13 | 13 | |
| 12. | Safi PO | 13 | 11 | |
| 13. | ![]() |
Široké | 12 | 7 |
| 14. | ![]() |
Kapušany | 13 | 0 |
"koniec súťažného ročníka"
Nový katalóg
ml.žiaci U15
Súťažný ročník 2025/2026
"KONIEC JESENNEJ ČASTI"
|
prípravka U13
sk. F
Súťažný ročník 2025/2026
"KONIEC JESENNEJ ČASTI"
|
p. |
|
Mužstvo |
Z |
B |
|
1. |
|
Varhaňovce |
6 |
15 |
|
2. |
|
Ruská N.Ves |
6 |
9 |
|
3. |
|
V.Šebastová |
6 |
3 |
|
|
prípravka U11
sk. B
Súťažný ročník 2025/2026
"KONIEC JESENNEJ ČASTI"
|
p. |
|
Mužstvo |
Z |
B |
|
1. |
|
Solivar |
12 |
33 |
|
2. |
|
Fintice |
12 |
27 |
|
3. |
|
Ruská N.Ves |
12 |
7 |
|
4. |
Ľubotice | 12 | 4 | |
|
|
prípravka U9
sk. A
Súťažný ročník 2025/2026
"ZÁKLADNÁ ČASŤ"
"ODHLÁSENÉ"
|
p. |
|
Mužstvo |
Z |
B |
|
1. |
|
Solivar |
5 |
15 |
|
2. |
|
Lemešany |
5 |
7 |
|
3. |
|
Záborské |
5 |
2 |
|
4. |
Ruská N.Ves | 3 | 1 |
"koniec súťažného ročníka"











