Štatistika
STRELCI MUŽSTVA
| HRÁČI | GÓLY | |||
|
Dávid Milovčík |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | |
|
Slavomír Kolesár |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ||
| Mattia Makara Servidio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ||
| Damián Papcun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ||
| Eva Havirová | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ||
| Iveta Štefančinová | ![]() ![]() ![]() |
3 | ||
| Nina Ševčovičová | ![]() ![]() |
2 | ||
| Sebastián Makara Servidio | ![]() 2 |
|||
| Adam Broda | ![]() ![]() 1 |
|||
| Nikolas Kapitančík | ![]() ![]() 1 |
|||
| Milan Badžo | 1 |
|||
| Rastislav Horvat | 1 |
1
1KARTY MUŽSTVA
| HRÁČI | počet ž. k. | |||
| Adam Sabol | ![]() |
1 | ||
| Slavomír Kolesár | ||||
| Dávid Milovčík | ||||
| Adam Sabol | ||||
| Michal Mrva | ||||
| Jakub Hudačko | ||||
| Milan Badžo | ||||
| Matiia Makara Servidio | ||||
| Sebastián Makara Servidio | ||||
| Marek Grohola |












